RackNerd 今天美国洛杉矶 DC02 机房补货,放出四个特价套餐,可选洛杉矶、圣何塞、芝加哥、纽约、阿什本、亚特兰大六个机房,最低配置1G1核,1Gbps带宽,年付12美元起,与双十一套餐一致。RackNerd 美国洛杉矶 DC02 机房离中国比较近,访问质量好于其他机房,从去年双旦之后,经常性缺货,现在补货,需要建站和搭建ssr的童鞋尽快下单,避免又缺货。
RackNerd 官网
RackNerd 洛杉矶便宜 VPS
位于美国洛杉矶 DC02 机房,可选6个美国机房。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $12/年 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $18/年 |
2核 | 3G | 50G | 7T/月 | 1Gbps | $30/年 |
3核 | 4G | 75G | 10T/月 | 1Gbps | $49/年 |
现在还有效的 Racknerd 优惠便宜vps
现在元旦和黑色星期五促销还有效,性价比都比较高,KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,现在可选美国洛杉矶、圣何塞、芝加哥、纽约、阿什本、亚特兰大六个机房。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $24.98/年 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98/年 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | $10.88/年 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 |
Racknerd 黑五便宜vps
KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板
Racknerd 测试IP
节点名称 | 机房位置 | 测试IP |
---|---|---|
Los Angeles, CA (DC01) | 美国洛杉矶 | 157.52.168.9 |
Los Angeles, CA (DC02) | 美国洛杉矶 | 204.13.154.3 |
Los Angeles, CA (DC03) | 美国洛杉矶 | 107.175.180.6 |
Los Angeles, CA (DC05) | 美国洛杉矶 | 5.181.135.8 |
San Jose, CA | 美国圣何塞 | 192.210.207.88 |
Seattle, WA | 美国西雅图 | 192.3.253.2 |
Chicago, IL | 美国芝加哥 | 198.23.228.15 |
Piscataway, New Jersey (NYC Metro) | 美国新泽西 | 192.3.165.30 |
Atlanta, GA | 美国亚特兰大 | 107.173.164.160 |
Dallas, TX | 美国达拉斯 | 198.23.249.100 |
Buffalo, New York | 美国布法罗(水牛城) | 192.3.81.8 |
Ashburn, VA | 美国阿什本 | 107.173.166.10 |
Amsterdam, Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 |
London,UK | 英国伦敦 | 89.34.96.1 |
Montreal, Québec,Canada | 加拿大魁北克 | 104.227.97.6 |
Tampa, FL | 佛罗里达坦帕 | 209.216.90.1 |
Utah | 美国犹他 | 64.140.171.145 |
很多人问racknerd为啥是灵车?其实刚开始的时候,服务的确跟不上,但是现在服务提升很快,vps稳定性也非常不错。RackNerd 的洛杉矶机房使用CN2GT线路,速度要比使用 CN2GIA 线路 vps 慢些。
评论前必须登录!
注册